购车电话
138-7288-8627
东风天龙前四后八杂项危险物品厢式运输车是一款大型9类危险品运输车,厢长9.6米,额载18.3吨,特别适用于长途运输危险品。该车危险货物类项号:9.废物类别: HW08,HW21,HW22,HW49.主要用于运输具有独立容器包装的介质:《国家危险废物名录》中的含废油物质,含铬废物,含铜废物,废弃电池等。
主要参数
车辆名称 | 东风天龙前四后八杂项危险物品厢式运输车 |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3980(mm) |
厢体尺寸 | 9400,9500,9600×2400,2450×2500(mm) |
环保/安安达标 | 有环保/最新安全达标 |
总质量 | 32000kg |
整备质量 | 13500kg |
额载质量 | 18370,18305kg |
接近/离去角 | 22/14° |
前悬/后悬 | 1480/2675 |
最高车速 | 80km/h |
底盘主要参数
底盘 | 品牌 | 东风天龙 |
底盘型号 | DFH1320D2 | |
驱动形式 | 8×4 | |
驾驶室 | 排半带卧 | |
驾乘人员 | 2,3人 | |
轴距 | 1995+4500+1350mm | |
前/后轮距 | 前:2030/2030 后:1860/1860,1880/1880 | |
变速箱 | 法士特9档(手动) | |
轮胎 | 295/80R22.5 18PR | |
轮胎数量 | 2/2/4/4 | |
悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式空气悬架 | |
方向助力,排气管前置,限速80KM/H,空气悬架, | ||
发动机 | 发动机 | 龙擎350马力(DDi75E350-60) |
发动机厂商 | 东风商用车有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 257kw/7.5L | |
油耗值 | 33.4L/100km | |
汽缸 | 6缸直列 | |
额定转速 | 2300rpm | |
最大扭矩 | 1400N.m | |
最大扭矩转速 | 1100-1800rpm | |
发动机形式: | 直列、六缸、四气门、高压共轨 | |
安全装置 | 制动器型式 | 盘式/盘式/鼓式/鼓式 |
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC) | 有 | |
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | |
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | |
电子制动系统(EBS) | 有 | |
自动紧急制动系统(AEBS) | 有 |
上装配置
厢体为双层金属结构,外板采用静电屏蔽冷板,中间填充挤塑板,内饰为铝板。厢体上侧安装防雨通风透气孔。底板为花纹板,上铺防静电胶皮,厢体右侧开侧门(标配单开侧门,选装双开)。厢内两侧加装固定货物卧环(可选装卡槽)。门框带防盗报警器,顶部带烟雾报警器。配备随车工具,灭火器,三角顶灯,防静电拖带,贴反光标识等。(锁件为280mm长加厚热镀锌,门胶条为三元乙丙一次成型密封条)
厢体尺寸 | 9400,9500,9600×2400,2450×2500(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3980(mm) |
额载质量 | 18370,18305(kg) |
车辆自重 | 13500(kg) |
总质量 | 32000(kg) |
发动机 | DDi75E350-60/257kw/7.5L排量 |
车辆名称 | 杂项危险物品厢式运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 12000x2500,2550x3980 |
货厢尺寸 | 9400,9500,9600x2400,2450x2500 |
额载质量 | 18370,18305,18870,18805,18670,18605 |
整备质量 | 13500,13000,13200 |
总质量 | 32000 |
前悬/后悬 | 1480/2675 |
接近/离去角 | 22/14 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 80 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
257 294 |
7500 8900 |
底盘型号 | DFH1320D2 |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 4 |
轴距 | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
前轮距 | 2030/2030 |
后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
弹簧片数 | 3/3/-/-,2/2/-/- |
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件,蓄电池及储气筒可选装右置.运输具有独立容器包装的介质:《国家危险废物名录》中的含废油物质,含铬废物,含铜废物,废弃电池,危险货物类项号:9.废物类别: HW08,HW21,HW22,HW49.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板质量为550kg,侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: DDi75E350-60/38.1.后轴仅采用空气悬架.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置. |