购车电话
138-7288-8627
福田10吨杂项危险物品厢式运输车是一款采用福田欧航危货专用底盘改装的一款9类厢式危险品运输车,该车厢长可选6.2米或6.8米,额载10.9吨,适用于危险品运输,类项号:9。
主要参数
车辆名称 | 福田9类杂项危险物品厢式运输车 |
外形尺寸 | 8550,9150×2550×3330,3530,3730(mm) |
厢体尺寸 | 6200,6800×2400,2450×2000,2200,2400(mm) |
环保/安安达标 | 有环保/最新安全达标 |
总质量 | 18000kg |
整备质量 | 6905,7255kg |
额载质量 | 10965,10900,10615,10550kg |
接近/离去角 | 20/11° |
前悬/后悬 | 1270/2580,1270/2730 |
最高车速 | 80km/h |
底盘主要参数
底盘 | 品牌 | 福田欧航 | |
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | ||
驱动形式 | 4×2 | ||
驾驶室 | 排半带卧 | ||
驾乘人员 | 2,3人 | ||
轴距 | 4700mm / 5150mm | ||
前/后轮距 | 前:2008,1960,1931,1982,1952 后:1860,1840 | ||
变速箱 | 6档(手动) | ||
轮胎 | 11R22.5 18PR | ||
轮胎数量 | 2/4 | ||
悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式空气悬架 | ||
方向助力,排气管前置,限速80KM/H,空气悬架, | |||
发动机 | 发动机 | 康明斯210 (B6.2NS6B210) | 福田康明斯220 (F4.5NS6B220) |
发动机厂商 | 东风康明斯 | 福田康明斯 | |
燃料种类 | 柴油 | ||
功率/排量 | 154kw/6.2L | 162kw/4.5L | |
油耗值 | 24L/100km | 21.6L/100km | |
汽缸 | 6缸直列 | 4缸直列 | |
额定转速 | 2300rpm | 2300rpm | |
最大扭矩 | 850N.m | 820N.m | |
最大扭矩转速 | 1100-1700rpm | 1300-1500rpm | |
安全装置 | 制动器型式 | 盘式/鼓式 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | ||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | ||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | ||
防抱制动装置(ABS) | 有 | ||
电子稳定性控制系统(ESC) | 有 | ||
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | ||
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | ||
电子制动系统(EBS) | 有 | ||
自动紧急制动系统(AEBS) | 有 |
上装厢体配置
复合板厢体配置:厢体为双层金属结构,外板采用静电屏蔽冷板,中间填充挤塑板,内饰为铝板。厢体上侧安装防雨通风透气孔。底板为花纹板,上铺防静电胶皮,厢体右侧开侧门(标配单开侧门,选装双开)。厢内两侧加装固定货物卧环(可选装卡槽)。门框带防盗报警器,顶部带烟雾报警器。配备随车工具,灭火器,三角顶灯,防静电拖带,贴反光标识等。(锁件为280mm长加厚热镀锌,门胶条为三元乙丙一次成型密封条)
瓦楞板厢体配置:外板采用1.2mm厚冷轧钢板压瓦成型,内部槽钢骨架,底板采用3mm花纹板上铺设防静电胶皮。厢体右侧开对开门,后部设置对开门,厢体内部两侧安装捆绑货物的卧环。厢体内部安装烟雾报警器及防盗报警感应器。
可选装侧开门及侧开门位置(单开门、双开门、三开门)。
厢体尺寸 | 6200,6800×2400,2450×2000,2200,2400(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 8550,9150×2550×3330,3530,3730(mm) |
额载质量 | 10965,10900,10615,10550(kg) |
车辆自重 | 6905,7255(kg) |
总质量 | 18000(kg) |
发动机 | 可选康明斯210/福田康明斯220马力 |
车辆名称 | 杂项危险物品厢式运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 8550,9150x2550x3330,3530,3730 |
货厢尺寸 | 6200,6800x2400,2450x2000,2200,2400 |
额载质量 | 10965,10900,10615,10550 |
整备质量 | 6905,7255 |
总质量 | 18000 |
前悬/后悬 | 1270/2580,1270/2730 |
接近/离去角 | 20/11 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 80 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 |
162 154 |
4500 6200 |
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
---|---|
底盘名称 | |
轴数 | 2 |
轴距 | 4700,5150 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 2008,1960,1931,1982,1952 |
后轮距 | 1860,1840 |
弹簧片数 | 10/- |
1、该车适用于危险品运输,类项号:9。厢体顶部封闭,不可开启。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高450mm。3、仅采用轴距(mm):4700,5150。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26。该车转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。该车型可选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板或平板结构;厢体侧面板选装开百叶窗。选装后尾板时,后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高450mm。尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg。选装制冷机组,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,后处理,储气筒左右安装位置。 |