购车电话
138-7288-8627
东风蓝牌杂项危险物品厢式运输车是一款9类厢式危险品运输车,该车厢长4.1米,额载0.96吨,可上蓝牌,C证即可驾驶。厢体可选装侧开门,选装瓦楞板结构厢体,标配双预警系统,满足最新安全达标要求,轻松办理营运。
【主要参数】
车辆名称 | 东风杂项危险物品厢式运输车(蓝牌) |
外形尺寸 | 5995×2100,2150×2970,3120(mm) |
厢体尺寸 | 4100,4050×2000,2050×1850,2000(mm) |
环保/安安达标 | 有环保/最新安全达标 |
总质量 | 4495kg |
整备质量 | 3400,3550kg |
额载质量 | 965,815kg |
接近/离去角 | 27/14° |
前悬/后悬 | 1055/1632 |
最高车速 | 80km/h |
【底盘参数】
底盘 | 品牌 | 东风多利卡D6 | ||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | |||
驱动形式 | 4×2 | |||
驾驶室 | 单排(2人) | |||
轴距 | 3308mm | |||
前/后轮距 | 前:1525,1519 后:1498,1516,1586,1670 | |||
变速箱 | 万里扬5档(手动) | |||
轮胎 | 7.00R16LT | |||
轮胎数量 | 2/4 | |||
悬架型式 | 非独立悬架多片钢板弹簧/非独立悬架多片钢板弹簧 | |||
发动机 | 发动机 | 云内126马力(D20TCIF1) | 全柴115马力 (Q23-115E60) | 玉柴140马力 (YCY24140-60) |
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
功率/排量 | 93kw/1.999L | 85kw/2.3L | 103kw/2.36L | |
油耗值 | 11.3L/100km | 11.3L/100km | 11.3L/100km | |
汽缸 | 4缸直列 | 4缸直列 | 4缸直列 | |
额定转速 | 3200rpm | 3000rpm | 2950rpm | |
最大扭矩 | 350N.m | 320N.m | 400N.m | |
最大扭矩转速 | 1400-2400rpm | 2000rpm | 1400-2000rpm | |
发动机形式: | 电控共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
安全装置 | 制动器型式 | 盘式/鼓式 | ||
制动间隙自动调整装置 | 有 | |||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | |||
防抱制动装置(ABS) | 有 | |||
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | |||
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 |
【上装箱体配置】
1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边;
2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门;
3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放;
4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。
5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器;
6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器;
7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。
厢体外部油漆颜色标配白色(可选装黄、蓝、灰、红等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“杂项”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。
选装:①、厢体颜色:黄、白、灰、红等颜色可选;②、选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。选装瓦楞板。③、选装液压尾板
厢体尺寸 | 4100,4050×2000,2050×1850,2000(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2100,2150×2970,3120(mm) |
额载质量 | 965,815(kg) |
车辆自重 | 3400,3550(kg) |
总质量 | 4495(kg) |
发动机 | 可选全柴115马力/云内126马力/玉柴140马力发动机 |
车辆名称 | 杂项危险物品厢式运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5995x2100,2150x2970,3120 |
货厢尺寸 | 4100x2000,2050x1850,2000 |
额载质量 | 965,815 |
整备质量 | 3400,3550 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1055/1632 |
接近/离去角 | 27/14 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 80 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2700,2950,3308 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距 | 1525,1519,1605 |
后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装侧开门型式及位置,选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.类项号9,液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为350kg,后部安装液压尾板时侧、后防护材料为Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前轮盘式制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.仅选用CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1 /CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/Q23-115E60/Q28-130E60发动机油耗值均为11.4(L/100km).转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.随底盘选装油箱、电瓶、储气筒不同排列位置.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |