购车电话
138-7288-8627
跃进福运S80爆破器材运输车又叫民爆物品运输车、民爆车、防爆车等,是运送EX/Ⅲ型危险货物的专用车辆,危险货物类项号:1.1,1.3,1.4,该车采用全柴95马力柴油发动机,国六排放标准,厢长3.35米,载重1.495吨,是运输民用爆破物品的专用车辆。
厢体尺寸:3350,3100×1750,1690×1740,1650,1500(mm)
外形尺寸:5150,5050×1900,1840,1790×2710,2610,2460(mm)
额载质量:1495,1700kg
车辆自重:2495,2290kg
最大总质量:4120kg
运输介质:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管。
运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;
环保/安全达标:有环保/有安全达标公告
整车 | 车辆名称 | 跃进福运S80爆破器材运输车 |
外形尺寸 | 5150,5050×1900,1840,1790×2710,2610,2460(mm) | |
厢体尺寸 | 3350,3100×1750,1690×1740,1650,1500(mm) | |
总质量 | 4120kg | |
整备质量 | 2495,2290kg | |
额载质量 | 1495,1700kg | |
驾乘人员 | 2人 | |
接近/离去角 | 18/14︒ | |
前悬/后悬 | 1090/1410,1090/1310 | |
前/后轮距 | 1316/1223,1405 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 跃进福运S80 |
底盘型号 | SH1043PEDBNZ | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
轴距 | 2650mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
轮胎 | 185R15LT 8PR | |
S80单排驾驶室,国六全柴95马力,5档,185R15后双胎,方向助力,空调,中控锁,电动玻璃,遥控钥匙,3T后桥,3/4+5双层板簧,油刹、前盘制动,ABS,限速80,前置排气管,防爆轮胎,2650mm轴距。 | ||
发动机 | 发动机 | 全柴95马力(Q23-95E60) |
发动机厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 70kw/2.3L | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
发动机形式 | 直列4缸、增压中冷 | |
综合燃料油耗量 | 11.8L/100km | |
上装 | 1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门;如需安装防爆容器罐,则可以选装前开门; 3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 | |
标配 | 厢体外部油漆颜色标配工程黄(可选装黄、白、灰等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“爆炸品”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 | |
选装 | 厢体颜色:黄、白、灰色等可选。选装侧门。 | |
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
厢体尺寸 | 5150,5050×1900,1840,1790×2710,2610,2460(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 3350,3100×1750,1690×1740,1650,1500(mm) |
额载质量 | 1495,1700kg |
车辆自重 | 2495,2290kg |
总质量 | 4120kg |
发动机 | 全柴95马力/70kw/2.3L排量 |