购车电话
138-7288-8627
东风凯普特爆破器材运输车又称民爆车、民爆器材运输车、防爆车、雷管炸药运输车等,该车采用东风3800mm轴距危货专用底盘,厢长5.15米,额载7.1吨,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;
整车 | 车辆名称 | 东风凯普特爆破器材运输车 | |
外形尺寸 | 7050×2350,2300×3150,2950(mm) | ||
厢体尺寸 | 5150×2200×2000,1800(mm) | ||
达标车型编号 | H025000349 | ||
总质量 | 11950kg | ||
整备质量 | 5120,4655kg | ||
额载质量 | 6635,7100kg | ||
接近/离去角 | 24.5/12︒ | ||
前悬/后悬 | 1130/2120 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘 | 品牌 | 东风凯普特 | |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
驱动形式 | 4×2 | ||
驾驶室 | 单排(3人) | ||
轴距 | 3800mm | ||
变速箱 | 万里扬 6档(手动) | ||
轮胎 | 245/70R19.5 | ||
前/后轮距 | 1755,1886/1586,1650,1800,1630 | ||
制动器形式 | 前盘式/后鼓式 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||
东风凯普特K7,2030单排,朝柴170马力,CY4SK361,万里扬 6档,245/70R19.5轮胎,2.7盘/5.5后桥,192双层车架,空调,电动窗,中控锁,ABS,断气刹,排气制动。(危险品专用底盘) | |||
发动机 | 发动机 | 朝柴170马力(CY4SK361) | 玉柴165马力(YCY30165-60) |
发动机厂家 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | ||
排放标准 | 国六(国Ⅵ) | ||
功率/排量 | 125KW/3.856L | 121kw/2.97L | |
综合燃料消耗量 | 20.3L/100km | 21.3L/100km | |
额定转速 | 2500rpm | 2800rpm | |
最大扭矩 | 540N.m | 500N.m | |
最大扭矩转速 | 1600rpm | 1400-2200rpm | |
发动机形式 | 直列四缸 | 直列4缸、高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
上装 | 1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门;如需安装防爆容器罐,则可以选装前开门; 3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 | ||
标配 | 厢体外部油漆颜色标配工程黄(可选装黄、白、灰等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“爆炸品”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 | ||
选装 | 厢体颜色:黄、白、灰色等可选。选装侧门。 | ||
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
厢体尺寸 | 5150×2200×2000,1800(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 7050×2350,2300×3150,2950(mm) |
额载质量 | 6635,7100(kg) |
车辆自重 | 5120,4655(kg) |
总质量 | 11950(kg) |
发动机 | 朝柴170马力/125KW/3.856L排量 |