购车电话
138-7288-8627
福田奥铃5吨爆破器材运输车采用福田奥铃3800mm轴距危货专用底盘,厢长5.15米,额载4.995吨,最大最质量9.995吨,上黄牌,属于1类危险品运输车,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆。
福田奥铃5吨爆破器材运输车也叫民爆车、民爆器材运输车、防爆车、雷管炸药运输车等。
整车 | 车辆名称 | 福田奥铃5.15米爆破器材运输车 |
达标车型编号 | H024001416 | |
外形尺寸 | 6995,7050×2200,2300,2350×2920,3120(mm) | |
厢体尺寸 | 4700,4750,5100,5150×2100,2200×1800,2000(mm) | |
总质量 | 9995kg | |
整备质量 | 4420,4805kg | |
额载质量 | 5380,4995kg | |
接近/离去角 | 16/11︒ | |
前悬/后悬 | 1120/2075,1130/2065,1120/2130,1130/2120 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 福田奥铃 |
底盘型号 | BJ1108VEJEA-AC2 | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人员 | 3人 | |
轴距 | 3800mm | |
变速箱 | 6档(手动) | |
制动形式 | 前盘式/后鼓式 | |
轮胎 | 8.25R16 | |
前/后轮距 | 1705,1730/1800,1615 | |
空调,方向助力,前盘碟刹,排气管前置,限速79KM/H | ||
发动机 | 发动机 | 福田康明斯156马力(F3.8NS6B156) |
发动机厂家 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ(国六) | |
功率/排量 | 115KW/3.8L | |
油耗值 | 20.2L/100km | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 2600rpm | |
最大扭矩转速 | 1100-1900rpm | |
上装 | 1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷扎钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金蒙面,并用铝合金型材收边; 2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载物的卧环或卡槽,设置对开后门;如需安装防爆容器罐,则可以选装前开门; 3、厢体底部和厢体前部铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放; 4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。 5、在车厢内顶部安装感烟报警器,在门器框上方安装有防盗报警器; 6、厢体外侧安装示廓灯及灭火器支架,配置两个灭火器; 7、车辆尾部安装两条拖地导静电胶带,驾驶室顶部装有安全三角灯。 | |
标配 | 厢体外部油漆颜色标配工程黄(可选装黄、白、灰等颜色)、橙色反光带、CCC反射器、“爆炸品”菱形标志牌、危险品牌、安全告示、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全 | |
选装 | 厢体颜色:黄、白、灰色等可选。选装侧门。 | |
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
厢体尺寸 | 5150×2100,2200×1800,2000(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 7090×2450,2400,2350,2300×3285,3085(mm) |
额载质量 | 5380,4995(kg) |
车辆自重 | 4420,4805(kg) |
总质量 | 9995(kg) |
发动机 | 福田康明斯156马力/115KW/3.8L排量 |