购车电话
138-7288-8627
厢体容积 | 3立方米 |
---|---|
整车尺寸 | 5300×2070,2090×2330,2360,2400(mm) |
发动机 | 云内126马力/93kw/1.99L排量 |
操作方式 | 手动 |
一次进料循环时间 | 12~30s |
卸料时间 | ≤30S |
车辆名称 | 餐厨垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5300x2070,2090x2330,2360,2400 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 500,665,885 |
整备质量 | 3865,3700,3480 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1100/1400 |
接近/离去角 | 19/16 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 100 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 |
93 70 75 |
1999 2300 1999 |
底盘型号 | KMC1040B260DP6 |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2800,2600,3360 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
前轮距 | 1395,1420 |
后轮距 | 1340,1390 |
弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
该车装有侧装垃圾桶升降装置,通过垃圾箱收集及卸料的作业;侧防护装置采用钢材料Q235B连接方式为螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地面高度410mm;ABS型号/生产企业:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室,仅使用底盘2800mm轴距改装. |