购车电话
138-7288-8627
江淮康铃4.5方挂桶式垃圾车是一款采用江淮康铃X1底盘改装的侧装挂桶式垃圾车,该车又名自装卸式垃圾车,能实现一车与多个垃圾桶联合作业,循环运输,充分提高了车辆的运输能力,特别适用于短途运输,如环卫部门对城镇桶装生活垃圾的收集转运。
整车 | 车辆名称 | 江淮康铃X1挂桶式垃圾车(自装卸式垃圾车) |
外形尺寸 | 5050×1820×2200(mm) | |
总质量 | 2755kg | |
整备质量 | 2460kg | |
额载质量 | 165kg | |
前悬/后悬 | 1185/1015 | |
接近/离去角 | 19.5/13° | |
最高车速 | 100km/h | |
底盘 | 品牌 | 江淮康铃X1 |
底盘型号 | HFC1030PV4E2B4S | |
驾驶室 | 江淮康铃X1单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2850mm | |
轮胎 | 175/75R16LT 6PR(后双轮) | |
前/后轮距 | 1375/1180,1330 | |
钢板弹簧片数 | 3/5 | |
变速箱 | 安微星锐MR70CA1(5档手动) | |
前/后桥(T) | 1.5/2.5 | |
车架断面 | 130×50×5 | |
空调 | ● | |
动转、原厂空调、ABS、自动调整臂、PTO、后双轮 | ||
发动机 | 发动机 | 柳州五菱113马力(LJ4A15Q6) |
发动机厂家 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | |
燃料种类 | 汽油 | |
排放标准 | 国VI(国六) | |
功率 | 83kw | |
排量 | 1.499L | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
上装 | 厢体容积 | 4.5方 |
厢体材质 | Q235碳钢(边3底3) | |
挂桶提升机 | 右侧(副驾方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液压操作 | |
自动举升垃圾桶倒入垃圾,提升机顶部带机械翻盖,箱体底部双液压举升自卸,箱体后部设有挡水槽,尾部装有橡胶密封条,防污水滴漏。 | ||
标配 | 底盘合格证、整车合格证、环保清单 、机动车销售统一发票 | |
特点 | 通过副驾一侧的提升机,将120L或240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,实现对垃圾的装载及卸料作业功能; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
车辆名称 | 自装卸式垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用作业车 |
外形尺寸 | 5050x1820x2200 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 165 |
整备质量 | 2460 |
总质量 | 2755 |
前悬/后悬 | 1185/1015 |
接近/离去角 | 19.5/13 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 100 |
燃料种类 | 汽油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
LJ4A15Q6 |
83 |
1499 |
底盘型号 | HFC1030PV4E2B4S 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
---|---|
底盘名称 | |
轴数 | 2 |
轴距 | 2850 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 175/75R16LT 6PR |
前轮距 | 1375 |
后轮距 | 1180,1330 |
弹簧片数 | 3/5 |
1.该车装有箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与转运;2.发动机LJ4A15Q6对应的油耗申报值(L/100km)为9.0;3.ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.4.随底盘选装后部灯具.整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等. |