购车电话
138-7288-8627
东风多利卡D9泡沫消防车是一款采用东风EQ1185DJ9CDF底盘改装而成的7吨泡沫消防车。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐3+3人,该车为内藏罐结构,车身两侧为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水5000kg,泡沫液量1765kg,装备CB10/40型常压消防泵,额定流量40L/S,车顶安装PL32型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018国Ⅵ第六阶段限值的规定要求(国VI标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。
整车主要参数
外廓尺寸 | 8400×2520×3520mm |
最大总质量 | 16800kg |
载液量 | 水5.0立方米,泡沫1.765立方米 |
最高车速 | 105km/h |
消防泵额定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 32L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
比功率 | 169/16.8=10.1 |
底盘主要参数
型号 | EQ1185DJ9CDF |
制造商 | 东风汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 169kw |
发动机排量 | 6200ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4700mm |
最大允许总重 | 18000kg |
最小转弯半径 | ≤19m |
变速箱 | 手动 |
取力器 | 夹心取力器 |
上装结构及性能参数
总体部置:整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用内藏罐式结构,左右两侧为器材箱,中部为水罐,器材箱后部为泵房。
器材箱及泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。 |
|
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部两侧,设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧下部设有翻转踏板。 | |
保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) | ||
爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 |
水罐
容量 | 5000kg |
|
材质 | 优质碳钢,厚度底板5mm,侧板4mm,顶板3mm | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设直径460mm人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | |
溢流口:设DN65溢流口1个 | ||
放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 | ||
注水口:在水罐左右两侧各接2只DN65接口 | ||
进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN125阀门,可手动控制,设1个水泵至水罐充水管,DN65阀门,可手动控制 |
泡沫罐
容量 | 1765kg |
|
材质 | 优质碳钢,厚度底板5mm,侧板4mm,顶板3mm | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置 | |
溢流口:设DN40溢流口1个 | ||
放余液口:设1个DN40泡沫罐放余液口 | ||
出泡沫口:设1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
车载消防泵
型号 | CB10/40型低压车用消防泵 | |
形式 | 常压离心式 | |
额定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
车载消防泡
型号 | PL32 |
|
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
电气设备
附加电气 | 设独立电路 | |
辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 | |
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | |
警示装置 | 长排全红警灯,安装在驾驶室顶部 | |
警报器,其控制盒在驾驶员前下方 | ||
火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |
随车器材(标配)
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3kg | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
载液量 | 6.765立方米 |
---|---|
外形尺寸 | 8400×2520×3520(mm) |
驾驶室 | 原装双排(3+3人) |
消防泵 | CB10/40 |
消防炮 | PL32型水-泡沫两用消防炮 |
底盘 | 东风EQ1185DJ9CDF型二类底盘 |
环保/免征 | 有/有 |