购车电话
138-7288-8627
东风多利卡气瓶运输车采用东风D6系列危化专用底盘改装,属于2类危险品运输车,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃液体,类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用“易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用“不燃气体”标识牌。
主要技术参数
整车 | 车辆名称 | 东风多利卡气瓶运输车 |
外形尺寸 | 5995×2230×2470(mm) | |
厢体尺寸 | 4100,4050×2050×500,550(mm) | |
达标车型编号 | H024002080 | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3150,3250,3380kg | |
额载质量 | 1215,1115,985,1150,1050,920kg | |
接近/离去角 | 27/14° | |
前悬/后悬 | 1055/1632 | |
前/后轮距 | 1525,1519,1605/1498,1516,1586,1670,1458,1650 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 东风多利卡D6 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | |
驱动形式 | 4×2 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人员 | 2人 | |
轴距 | 3308mm | |
变速箱 | 万里扬5档(手动) | |
轮胎 | 7.00R16 | |
危化专用底盘,前桥1.8盘,后桥3.5T,188单层车架,空调,电动窗,中控锁,ABS,断气刹,限速80km/h。 | ||
发动机 | 发动机型号 | 全柴115马力 / 玉柴140马力 |
发动机厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 / 广西玉柴机器股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | 国六 | |
功率/排量 | 85kw/2.3L 103kw/2.36L | |
油耗值 | 11.4L/100km | |
汽缸 | 直列4缸 | |
额定转速 | 2600rpm | |
最大扭矩 | 350N.m | |
最大扭矩转速 | 1600rpm | |
发动机形式 | 增压中冷 | |
上装 | 1.厢体采用金属骨架结构;外板采用1.2mm厚冷轧板; 2.边板对折四开门; 3.底板为3mm厚花纹板; 4.墙板高550mm,上侧配可拆卸护栏。 | |
标配 | 车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。 厢体外部油漆颜色标配白色(可选装)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”或“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。 | |
选装 | 选装公告高栏结构或平板车厢结构(高栏可拆卸) | |
运输介质 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
厢体尺寸 | 4100,4050×2050×500,550(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2230×2470(mm) |
额载质量 | 4495kg |
车辆自重 | 3150kg |
总质量 | 1215kg |
发动机 | 朝柴130马力 |
车辆名称 | 气瓶运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 5995x2230x2470 |
货厢尺寸 | 4100x2050x500,550 |
额载质量 | 1215,1115,985,1150,1050,920 |
整备质量 | 3150,3250,3380 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1055/1632 |
接近/离去角 | 27/14 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 80 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2700,2950,3308 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距 | 1525,1519,1605 |
后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌,选装无栅栏样式,选装后部不带尾板;仅选用CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1 /CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/Q23-115E60/Q28-130E60发动机油耗值均为11.4(L/100km).侧后防护情况:后部安装液压尾板时侧、后防护材料为Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为350kg;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车为危险品运输车.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前轮盘式制动器的底盘,转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.随底盘选装储气筒安装位置,燃油箱和排气管位置.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |