购车电话
138-7288-8627
柳汽前四后四16吨气瓶运输车厢长9.6米,采用柳汽乘龙小三轴危货专用底盘,为2类危险品运输车,主要用于运输独立容器(瓶)包装的易燃气体气瓶:液化石油气,压缩天然气,压缩氢气,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器,类项号2.1;运输独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:压缩空气,压缩氧,二氧化碳,压缩氮,压缩氦,压缩氩,压缩氖.类项号2.2.选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌。
主要技术参数
车辆名称 | 柳汽乘龙前四后四气瓶运输车 |
外形尺寸 | 12000×2550×3350,3580,3680(mm) |
厢体尺寸 | 9500,9600×2450×800(mm) |
环保/安安达标 | 有环保/最新安全达标 |
总质量 | 25500kg |
整备质量 | 9500,9820kg |
额载质量 | 15870,15550kg |
接近/离去角 | 20/9° |
前悬/后悬 | 1445/3155 |
最高车速 | 80km/h |
底盘主要参数
底盘 | 品牌 | 柳汽乘龙前四后四 |
底盘型号 | LZ1267H5CCT | |
驱动形式 | 6×2 | |
驾驶室 | 排半带卧(2人) | |
轴距 | 2050+5350,2050+4050mm | |
前/后轮距 | 前:2040/2040,2080/2080 后:1860 | |
变速箱 | 8档(手动) | |
轮胎 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | |
轮胎数量 | 2/2/4 | |
悬架型式 | 非独立式钢板弹簧悬架/非独立式钢板弹簧悬架/非独立式空气悬架 | |
发动机 | 发动机 | 玉柴270马力(YCS06270-60) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率/排量 | 199kw/6.234L | |
油耗值 | 30.6L/100km | |
汽缸 | 6缸直列 | |
额定转速 | 2300rpm | |
最大扭矩 | 1050N.m | |
最大扭矩转速 | 1200-1700rpm | |
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
安全装置 | 制动器型式 | 盘式/盘式/鼓式 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC) | 有 | |
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | |
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | |
电子制动系统(EBS) | 有 | |
自动紧急制动系统(AEBS) | 有 |
厢体主要配置
1、厢体采用金属骨架结构;外板采用1.2mm厚冷轧板;
2、边板对折四开门;
3、底板为3mm厚花纹板;
4、墙板高800mm,上侧配可拆卸护栏。
车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。
厢体外部油漆颜色标配白色(可选装)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”或“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。
选装配置:选装高栏结构或平板车厢结构(高栏可拆卸);选装液压尾板。
厢体尺寸 | 9500,9600×2450×800(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2550×3350,3580,3680(mm) |
额载质量 | 15870,15550(kg) |
车辆自重 | 9500,9820(kg) |
总质量 | 25500(kg) |
发动机 | 玉柴270马力/199kw/6.234L排量 |