购车电话
138-7288-8627
长安扫路车,又称长安扫道车、长安扫地车、长安道路清扫车等。该车是我公司根据市场需要研发生产的一款集除尘、吸、扫结合的一款小型道路保洁装备。
该车采用东安动力122马力发动机,副发动机采用玉柴动力57马力,中置4扫盘、三洋马达、施耐德控制开关、威森搏乐电磁阀组、威森搏乐液压油缸及整套液压系统。具有路面清扫、低压冲洗、喷雾降尘等多种功能,适用于城市道路、高速公路、市政广场、大型厂矿、机场、码头、隧道、桥梁等路面的机械化清扫保洁作业。
厢体容积 | 1.5方尘/0.5方水 |
---|---|
整车尺寸 | 5135,5150×1620,1600,2050×2160,2260(mm) |
底盘发动机 | 哈尔滨东安122马力/90kw/1.597L排量 |
副发动机 | 玉柴42kw/57马力 |
清扫宽度 | 2.2米 |
吸入颗粒 | 120mm |
车辆名称 | 扫路车 |
---|---|
车型类别 | 专用作业车 |
外形尺寸 | 5135,5150x1620,1600,2050x2160,2260 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 375 |
整备质量 | 2990 |
总质量 | 3495 |
前悬/后悬 | 725/1420,725/1435 |
接近/离去角 | 40/17 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 100 |
燃料种类 | 汽油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
DK15C DAM16KR |
82 90 |
1498 1597 |
底盘型号 | SC1031XDD65 |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2990 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
前轮距 | 1330,1372 |
后轮距 | 1210,1470 |
弹簧片数 | 4/5+3,4/5+4,4/5 |
该车用于清扫、清洗路面垃圾,主要装置为箱体及清扫系统装置;随底盘选装驾驶室,选装油箱安装位置及样式,选装箱体结构外观,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。 |