购车电话
138-7288-8627
东风天龙20吨洒水车也叫20方洒水车、后双桥洒水车、后八轮洒水车,该车采用东风天龙6*4底盘,配备大功率洒水泵,前冲、后洒、侧喷、后工作平台上安装绿化高炮,主要用于城市路面清洁,绿化喷洒,也可用于消防应急使用。
底盘配置:采用东风天龙后八轮底盘,一排半可前翻豪华驾驶室,国六康明斯6缸290马力发动机,法士特9档变速箱,带动力转向,气刹制动,断气手刹,ABS,原厂空调,电动门窗,中空门锁,行驶记录仪,11.00R20钢丝胎。刹车片报警,安全带提示,刹车自动调节臂,大灯调节,防飞溅,三角锲,反光背心。
上装配置:罐体采用国标Q235碳钢,罐体厚度5mm,前后封头5mm加厚型,罐体实际容积18-20立方,产品质量成熟可靠,设计先进合理,比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,可泵进泵出。前冲、后洒、侧喷,消防栓接口,带后工作平台及绿化高炮(可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨),水位计,两根等长输水管,其余标配。
整车 | 车辆名称 | 东风天龙后八轮洒水车 | |||
外形尺寸 | 10060×2550×3200(mm) | ||||
总质量 | 25000kg | ||||
整备质量 | 11000kg | ||||
额载质量 | 13805kg | ||||
作业宽度 | ≥14米 | ||||
作业速度 | 5~10KM/h | ||||
底盘 | 品牌 | 东风天龙 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | ||||
轴距 | 4350+1350mm | ||||
驾驶室 | 排半 | ||||
准乘人数 | 3人 | ||||
发动机 | 发动机 | D6.7NS6B290 | DDi75E300-60 | DDi75E350-60 | |
品牌 | 东风康明斯 | 东风商用 | 东风商用 | ||
功率kw | 213 | 220 | 257 | ||
排量ml | 6700 | 7500 | 7500 | ||
马力P | 290 | 300 | 350 | ||
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | ||
汽缸排列形式 | 直列 |
| 直列 | ||
额定转速 | 2300rpm |
|
| ||
最大扭矩 | 1100N.m |
| 1400N.m | ||
最大扭矩转速 | 1000-16700rpm |
|
| ||
底盘其它 | 前后桥 | 5.5T/10T | |||
变速箱 | 9档 | ||||
轮胎 | 295/80R22.5 | ||||
空调 | ● | ||||
上装 | 罐 体 | 容积 | 18方-20方(公告容积14.49) | ||
尺寸 | 6900×2300×1320 | ||||
材质 | Q235碳钢 | ||||
厚度 | 国标5mm | ||||
洒 水 泵 | 型号 | 80QZ60/90 | |||
流量 | 60m3/h | ||||
扬程 | 90m | ||||
输入轴转速 | 1180(r/min) | ||||
轴功率 | 22.5(kw) | ||||
垂直吸程 | 7(m) | ||||
洒 水 炮 | 材质 | 铸铁 | |||
射程 | ≥30m | ||||
工作压力 | 0.6MPA | ||||
流量 | ≥52~75L/Min | ||||
水平/垂直 | 360°/90° | ||||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||||
其它 | 阀门控制方式 | 手动操作 | |||
水位显示 | 软管水位显示 | ||||
配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排、全功率取力器、音乐喇叭 | ||||
选配 | ①大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;②选装气动球阀驾驶室内控制;③选装自动洒水炮;④选装LED箭头灯,长条警灯;⑤选装食品级304不锈钢罐体;⑥选装后加大工作平台+雾炮机组;⑦选装新款标准化外形。 | ||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
洒水车功能展示
罐体容积 | 18-20方 |
---|---|
罐体尺寸 | 6000×2350×1550(mm) |
外形尺寸 | 10060×2550×3200(mm) |
发动机 | 康明斯290马力/东风商用300/350马力 |
底盘型号 | DFH1250D4 |
环保/免征 | 有 |
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用作业车 |
外形尺寸 | 10120,10140,10620,10640,9520,9540,10020,10040x2550x3150,3190,3370,3630 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 13690,13625 |
整备质量 | 11180 |
总质量 | 25000 |
前悬/后悬 | 1480/2940,1500/2940,1480/2340,1500/2340 |
接近/离去角 | 20/10 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 89,98 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
213 257 220 250 231 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
底盘型号 | DFH1250D4 |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 3 |
轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 2010,2040,2070 |
后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 |
1、该车主要用于园林绿化,专用装置为高压水泵,喷洒总成,罐体,罐体总容量:15.05立方米,罐体有效容积:14.34立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):6000×2350×1550;该车选装前置喷洒装置时整车长为10620mm、10640mm、10020mm、10040mm,对应前伸500mm,无选装前置喷洒装置时整车长为10120mm、10140mm、9520mm、9540mm,前伸为0;2、侧防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护材料Q235B,连接方式焊接连接,后防护截面尺寸(mm)150×50,离地高490mm;3、随底盘驾驶室,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,仅采用4350mm+1350mm轴距改装 ,选装后部箭头指示灯,选装后部上下弧形喷雾,选装上部绿化浇灌系统,选装打药系统,选装高压清洗系统装置,选装低压卷盘总成,选装前置带喷洒装置及前置对冲带鸭子嘴形式,随底盘选装限速装置,限速89km/h |