购车电话
138-7288-8627
东风华神9吨洒水车采用东风华神T1/T3驾驶室底盘改装,罐体有效容积9.2立方米,3800mm轴距,6档变速箱,标配有前冲、后洒、侧喷、后工作平台、360度可调节绿化水炮,自流阀、滤网、消防接口,主要用于园林绿化、送水、运水、路面养护等。
整车 | 车辆名称 | 东风华神9.2吨洒水车 | |
外形尺寸 | 7100,7550,7570×2310×2840,3010(mm) | ||
总质量 | 11990kg | ||
整备质量 | 4520kg | ||
额载质量 | 7340,7275kg | ||
前悬/后悬 | 1220/2050,1250/2050 | ||
接近/离去角 | 17/21° | ||
最高车速 | 88km/h | ||
作业宽度 | ≥14米 | ||
作业速度 | 5~10KM/h | ||
底盘 | 品牌 | 东风华神T1/T3 | |
底盘型号 | EQ1120GL6DJ | ||
驾驶室 | T1/T3单排 | ||
准乘人数 | 2,3人(含驾驶员) | ||
轴距 | 3800mm | ||
变速箱 | 6档(手动) | ||
轮胎 | 8.25R20 245/70R19.5 | ||
前/后轮距 | 1750,1820/1660,1800,1700 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,9/11+8 | ||
前后桥2.4/6,190直通大梁,动转,离合助力,断气刹,空调、电动玻璃,ABS。 | |||
发动机 | 发动机型号 | 云内150马力(D25TCIF1) | 玉柴165马力YCY30165-60 |
发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
功率/排量 | 110kw/2.499L | 121kw/2.97L | |
汽缸数 | 4 | 4 | |
额定转速 | 3000rpm | 2800rpm | |
最大扭矩 | 400N.m | 500N.m | |
最大扭矩转速 | 1200-2600rpm | 1400-2200rpm | |
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
罐体 | 容积 | 有效容积9.2立方米(公告容积7.63立方米) | |
尺寸 | 4200×2000×1300(mm) | ||
材质 | Q235碳钢 | ||
厚度 | 国标4mm | ||
洒水泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | |
流量 | 40m3/h | ||
扬程 | 50m | ||
输入轴转速 | 1080(r/min) | ||
轴功率 | 10.05(kw) | ||
垂直吸程 | 7(m) | ||
洒水炮 | 射程 | ≥25m | |
工作压力 | 0.6MPA | ||
流量 | ≥52~75L/Min | ||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | ||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | ||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
功能展示
罐体容积 | 9.2方 |
---|---|
罐体尺寸 | 4200×2000×1300(mm) |
外形尺寸 | 7050,7070,7100,7550,7570,7600×2310×2840,3010 |
发动机 | 云内150马力/玉柴165马力 |
前冲洒水宽度 | 前冲可达15米 |
后平台绿化高炮 | 射程可达30~35米,高炮可360度旋转 |
常规配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化洒水炮、消防接口 |
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 7070,7100,7050,7320,7350,7300,7490,7520,7470,7740,7770,7720,7130,7550,7800,7380,7550,7570,7600,7630,7970,7990,8020,8050x2310,2400x2850,3000 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 7060,6995,6905,6840 |
整备质量 | 4800,4955 |
总质量 | 11990 |
前悬/后悬 | 1200/2050,1220/2050,1250/2050,1200/2470,1220/2470,1250/2470,1280/2050,1280/2470 |
接近/离去角 | 17/11 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 88 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1 |
121 110 125 |
2970 2499 2977 |
底盘型号 | EQ1120GL6DJ |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,3950,4500 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前轮距 | 1750,1820 |
后轮距 | 1660,1800,1700 |
弹簧片数 | 8/10+7,9/11+8 |
该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体及泵,罐体总容量7.55立方米,罐体有效容积7.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1300;介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,该车前伸为250mm,侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,采用3800mm轴距改装,外形尺寸长/前伸/前悬/后悬对应关系为:7300/250/1200/2050,7320/250/1220/2050,7350/250/1250/2050,7380/250/1280/2050,7720/250/1200/2470,7740/250/1220/2470,7770/250/1250/2470,7800/250/1280/2470,7050/-/1200/2050,7070/-/1220/2050,7100/-/1250/2050,7130/-/1280/2050,7470/-/1200/2470,7490/-/1220/2470,7520/-/1250/2470,7550/-/1280/2470,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050,7630/500/1280/2050,7970/500/1200/2470,7990/500/1220/2470,8020/500/1250/2470,8050/500/1280/2470.随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装雾炮样式,选装尾部平台管道样式,选装方形软管箱,选装水炮样式,选装爬梯扶手样式,选装前置鸭嘴,选装前置电子水炮. |