购车电话
138-7288-8627
外形尺寸 | 5888,5788,5715×2160×2490,2430(mm) |
---|---|
厢内尺寸 | 3700×2010×1490,1430(mm) |
发动机 | 锡柴110马力/全柴115马力/云内126马力/玉柴140马力 |
额载质量 | 500,435(kg) |
操控方式 | 手动/自动 |
车辆名称 | 密闭式桶装垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 5950x2100x2315 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 705,865 |
整备质量 | 3660,3500 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1055/1587 |
接近/离去角 | 27.7/13 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 110 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
D20TCIF1 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 H20-120E60 M9T-600 Q23-136E60 |
93 85 95 93 103 81 90 105 100 |
1999 2300 2207 1999 2360 2207 2000 2298 2300 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司 |
---|---|
底盘名称 | |
轴数 | 2 |
轴距 | 3308 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距 | 1525,1519,1472 |
后轮距 | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护直径115mm,下边缘离地高度370mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DB1-11E6/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1。该车安装液压尾板,尾板质量为200kg,后部液压尾板收起状态长度为210mm。 选装JL-PP10/GA 型号液压尾板,尾板质量为350kg。该车主要用于收集桶装垃圾并运输,专用装置为厢体和液压尾板。顶盖可升降。 |