购车电话
138-7288-8627
厢体容积 | 4立方米 |
---|---|
厢体尺寸 | 3000×1440×880(mm) |
整车尺寸 | 4725×1620×2055(mm) |
发动机 | 柳州五菱112马力/83kw/1.499L排量 |
投料方式 | 车身两侧 |
卸料方式 | 举升自卸 |
车辆名称 | 厢式垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 4725x1620x2055 |
货厢尺寸 | 3000x1440x880 |
额载质量 | 900 |
整备质量 | 1880 |
总质量 | 2910 |
前悬/后悬 | 985/1140 |
接近/离去角 | 24/13 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 100 |
燃料种类 | 汽油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
LJ4A15Q6 |
83 |
1499 |
底盘型号 | HFC1031PW5E1B3ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
---|---|
底盘名称 | |
轴数 | 2 |
轴距 | 2600 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 175/75R16LT 6PR |
前轮距 | 1260 |
后轮距 | 1180 |
弹簧片数 | 3/5 |
ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:79;选装描述:选装ETC;随底盘选装后部灯具;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6/9.0;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输;整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等. |