购车电话
138-7288-8627
东风华神12方吸污车采用东风华神F5系列底盘改装,罐体容积约12立方米,可选装真空油泵或水循环泵,带洗手装置,带加粗型污水观察管,防溢阀,吸污管8米1根,带安全撑杆,后门液压开闭,特别适合于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体,可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便。
整车 | 车辆名称 | 东风华神F5吸污车 | ||||
罐体容积 | 11-13方 | |||||
外形尺寸 | 7350,7150,7185×2500,2550×3500,3550 | 7860,8255×2520,2550×3340,3485 | ||||
总质量 | 16000kg | 18000kg | ||||
整备质量 | 7750 | 8850,9170 | ||||
额载质量 | 8120,8055 | 9020,8955,8700,8635 | ||||
接近/离去角 | 15/14,17/14 | 25/13 | ||||
底盘 | 底盘品牌 | 东风华神 | ||||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | EQ1180GL6DJ | ||||
驾驶室 | 华神F5排半 | |||||
轴距 | 3950mm | 4500mm | ||||
发动机 项目 |
YCY30165-60 | D25TCIF1 | YCS04200-68 | B6.2NS6B230 | ||
品牌 | 玉柴165马力 | 云内150马力 | 玉柴200马力 | 康明斯230马力 | ||
功率/排量 | 121kw/2.97L | 110kw/2.499L | 147kw/4.156L | 169kw/6.2L | ||
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ||
额定转速 | 2800rpm | 3000rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||
最大扭矩 | 500N.m | 400N.m | 720N.m | 950N.m | ||
最大扭矩转速rpm | 1400-2200rpm | 1200-2600rpm | 1200-1600rpm | 1200-1700rpm | ||
变速箱 | 陕齿小八档 | 陕齿小八档 | 陕齿小八档 | 陕齿小八档 | ||
轮胎 | 9.00R20 | 9.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | ||
前后桥 | 2.8T/8T | 2.8T/8T | 3.6T/9T | 5T/10T | ||
车架 | 232/7+5双层 | 232/7+5双层 | 250mm | 250mm | ||
空调 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
上装配置 | 罐体容积 | 有效容积11-13立方米 | ||||
罐体材质 | 6mm优质碳钢 | |||||
吸污型号 | 双8吨油泵/SK-12型水循环泵 | |||||
有效吸程 | ≤8m | |||||
进出口 | 吸口:100 自流口:150 | |||||
标配 | 带洗手装置,带加粗型污水观察管,配备真空泵,水油分离器(水循环泵不带),防溢阀,吸污管8米1根,带安全撑杆,后门液压开闭。 | |||||
选配 |
|
|||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
液压油箱:容积加大,提高冷却效率,稳定油温油压,带回油过滤装置,过滤液压油里的杂质。 | |
SK-12/山东淄博水循环泵或8吨油冷真空泵,吸力大 ,经久耐用。 | |
多路换向阀:采用知名品牌专业定制,与车辆精准匹配开发,精密度高,性能稳定。 | |
防溢阀:防止污水倒灌入泵,保护泵内不进杂。 | |
洗手装置:方便用户在工作完可以清洗,干净方便,设计轻巧实用。 | |
压力表:显示准确,抗震性能好,用于实时监测罐内压力,方便后期检测罐内及管道密封性。 | |
安全撑杆:在罐子举升后起到安全撑起作用,双重防护。 | |
加粗型污水观察管:用于监测罐内污水位,方便了解罐内装载情况,及时停止工作。 |
车辆名称 | 吸污车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 7000,7020,7050,7080x2250,2350x3010,3200,3100,2960,2910 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 6300,6235,6025,5960 |
整备质量 | 5560,5835 |
总质量 | 11990 |
前悬/后悬 | 1200/2000,1220/2000,1250/2000,1280/2000 |
接近/离去角 | 17/12 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 88 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1 |
121 110 125 |
2970 2499 2977 |
底盘型号 | EQ1120GL6DJ |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800,3950,4500 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前轮距 | 1750,1820 |
后轮距 | 1660,1800,1700 |
弹簧片数 | 8/10+7,9/11+8 |
该车用途为吸污,主要装置为罐体及吸污泵.随底盘选装驾驶室.罐体总容量7.8立方米,罐体有效容积7.45立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;仅采用3800轴距改装;罐体外形尺寸(总长×直径)(mm)为:4730×1600,侧防护采用Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护采用Q235B,连接方式为焊接,截面尺寸(宽×高)50×150(mm),后防护离地高度(mm):430.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. |