购车电话
138-7288-8627
柳汽13方压缩式垃圾车是在柳汽乘龙M3系列底盘基础上改装的一款后装式压缩垃圾车,该车外形美观,性能优良,操控人性化,采用双向压缩技术完成对城镇生活垃圾的收集和转运。主要适用于城镇居民区、社区、大型厂矿和机关院校的桶装、袋装和散装生活垃圾的转运,可选装挂桶翻转机构、大落地式上料机构、三角斗式上料机构、摆臂式上料机构,适用于不同用户的多种垃圾收集方式。
底配盘置:柳汽新款M3半悬驾浮驶室,手动液压翻转,4500轴距,玉柴200马力发动机,黄金动力,10.00R20钢丝胎,8档变速箱,电动玻璃升降器、机减械震机司座椅、空调、ABS,200L容大量油箱。
上装配置:容积13立方,标准化装配工艺,全车激光切割件,关键部位采用Q600高强度钢,外置油缸,安全撑杆,四道过滤,威森博乐液压系统,双污水收集箱,合肥皖液齿轮油泵,CAN电控系统。
整车 | 车辆名称 | 柳汽13方压缩式垃圾车 | |
外形尺寸 | 8300,8400,8450,8500,8550,8600,8690,8790×2550×3200(mm) | ||
总质量 | 18000kg | ||
整备质量 | 9370,9100,9650kg | ||
额载质量 | 8435,8705,8155kg | ||
前悬/后悬 | 1345/2455,1445/2455 | ||
最高车速 | 90,89km/h | ||
底盘 | 品牌 | 柳汽乘龙M3 | |
底盘型号 | LZ1186M3ACT | ||
驾驶室 | 一排半 | ||
驾乘人员 | 3人(含驾驶员) | ||
轴距 | 4500mm | ||
变速箱 | 8档(手动) | ||
轮胎 | 10.000R20钢丝胎 | ||
前/后轮距 | 1940,2046,1916/1860,1800 | ||
钢板弹簧片数 | 11/12+9,8/9+5 | ||
后桥 | 8T | ||
空调 | ● | ||
M3驾驶室,法士特八档变速箱(8JS75C),8吨后桥,10.00R20钢丝胎,250(8+6)双层车架,200L油箱,车载终端、车下起动停机功能、驾驶室电源总开关、PTO开关 | |||
发动机 | 型号 | 玉柴200马力 (YCS04200-68) |
玉柴245马力 (YCS06245-60) |
发动机厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
汽缸 | 4缸直列 | 6缸直列 | |
功率/排量 | 147kw/4.156L | 180kw/6.234L | |
额定转速 | 2300rpm | 2300rpm | |
最大扭矩 | 720N.m | 850N.m | |
最大扭矩转速 | 1200-1600rpm | 1200-1700rpm | |
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
上装 | 箱体容积 | 13方 | |
箱体材厚 | Q345锰钢 | ||
填料器容积 | 1.2方 | ||
污水箱容积 | 200L | ||
翻桶(标准配置) | 240L*2 | ||
液压压力(Mpa) | 16 | ||
进料一次作业时间 | 12-30s | ||
卸料一次作业时间 | ≤25 | ||
卸料方式 | 平推自卸 | ||
填装器举升作业时间 | ≤10 | ||
控制方式 | 电气控制方式 | CAN总线控制 | |
操作方式 | 手动/电控/遥控 | ||
标配 | 箱体满焊,尾部带照明灯,方便夜间操作使用。标配挂桶翻转机构。 | ||
选装 | ①、大落地斗;②、三角斗;③、气动密封盖;④、压缩带摆臂; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
容积 | 13方 |
---|---|
外形尺寸 | 8300,8400,8450,8500,8550,8600,8690,8790×2550×3200(mm) |
发动机 | 玉柴200马力/玉柴245马力 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循 环时间 | 12—30 s |
卸料时间 | ≤25 s |
车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 8300,8400,8450,8500,8550,8600,8690,8790,8745,8845,8630,8730,8520,8620,8420x2550x3400,3200 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 8155,8435,7675 |
整备质量 | 9650,9370,10130 |
总质量 | 18000 |
前悬/后悬 | 1345/2455,1445/2455,1345/2900,1445/2900,1345/2785,1445/2785,1345/2675,1445/2675,1345/2575,1445/2575 |
接近/离去角 | 18/10 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
最高车速 | 90,89 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06200-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS04200-61 YCS06230-61 YCS06290-61 YCS04220-61A |
180 180 147 169 147 147 169 213 162 |
6234 6234 6234 6700 4156 4156 6234 6442 4295 |
底盘型号 | LZ1186M3ACT |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1940,2046,1916 |
后轮距 | 1860,1800 |
弹簧片数 | 11/12+9,8/9+5 |
ABS型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06245-60/176,D6.7NS6B230/166,YCS04200-68/143;选装描述:随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选导风板, 选装L3新面罩,选装L3套色翼子板,选装卧铺侧窗,选无遮阳罩,选装导流罩,选翼子板,选保险杠,选前面板亮条,选A柱贴膜,选绿玻璃;该车选装后部工作装置,选装尾部无上料装置,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部大落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装尾部气动密封盖,选装电控开关样式,选装箱体结构样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/26.13,YCS04200-68/26.13,D6.7NS6B230/26.25;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度490mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;后伸尺寸:390,200,100,150;其他说明:选装ETC装置,仅采用4500mm轴距改装,选装工作装置时外形长/轴距/前悬/后伸对应关系为(mm):8300/4500/1345/-,8400/4500/1445/-,8690/4500/1345/390,8790/4500/1445/390,8500/4500/1345/200,8600/4500/1445/200,8400/4500/1345/100,8500/4500/1445/100,8450/4500/1345/150,8550/4500/1445/150;整车长/前悬/后悬对应关系(mm):8745/1345/2900,8845/1445/2900,8630/1345/2785,8730/1445/2785,8520/1345/2675,8620/1445/2675,8420/1345/2575,8520/1445/2575. |