购车电话
138-7288-8627
东风华神后双桥压缩垃圾车是在东风华神6×4后八轮底盘基础上改装的一款有效容积达20立方米的大型压缩垃圾车,此款压缩式垃圾车外形简洁、美观大方,性能优良,操控先进,具有压力大、密封性好、操作方便、安全稳定等优点,主要适用于市政环卫、企业工厂、建筑工地、小区物 业、机关院校等地方生活垃圾的收集和转运。
外形尺寸 | 9700,9800,9860,9900,9950,9960,9985,10000,10110,10145,10150,10185×2550×3520(mm) |
总质量 | 25000kg |
整备质量 | 14730,14300kg |
额载质量 | 10140,10075,10570,10505kg |
前悬/后悬 | 1250/2640,1410/2640,1450/2640 |
最高车速 | 88km/h |
品牌 | 东风华神 |
底盘型号 | EQ1250GL6DJ |
驾驶室 | 一排半 |
驾乘人员 | 2,3人(含驾驶员) |
轴距 | 4350+1350mm |
变速箱 | 陕齿8档(手动) |
轮胎 | 11.000R20钢丝胎 |
前/后轮距 | 前:1910,1970,2020,2050,1950 后:1820/1820,1860/1860 |
钢板弹簧片数 | 9/13 |
前/后桥 | 5T/双10T |
空调 | ● |
型号 | 玉柴245 | 玉柴270 | 康明斯230 | 康明斯260 |
型号 | YCS06245-60A | YCS06270-60 | B6.2NS6B230 | B6.2NS6B260 |
功率/排量 | 180kw/6.23L | 199kw/6.23L | 169kw/6.2L | 191kw/6.2L |
额定转速 | 2300rpm | 2300rpm | 2300rpm | 2300rpm |
最大扭矩 | 950N.m | 1050N.m | 950N.m | 1020N.m |
最大扭矩转速 | 1200-1700rpm | 1200-1700rpm | 1200-1700rpm | 1300-1700rpm |
箱体容积 | 20方 |
箱体材厚 | Q345锰钢 |
填料器容积 | 1.2方 |
污水箱容积 | 200L |
翻桶(标准配置) | 240L*2 |
液压压力(Mpa) | 16 |
进料一次作业时间 | 12-30s |
卸料一次作业时间 | ≤25 |
卸料方式 | 平推自卸 |
填装器举升作业时间 | ≤10 |
电气控制方式 | CAN总线控制 |
操作方式 | 手动/电控/遥控 |
标配 | 箱体满焊,尾部带照明灯,方便夜间操作使用。标配挂桶翻转机构。 |
选装 | ①、大落地斗;②、三角斗;③、气动密封盖;④、压缩带摆臂; |
有效容积 | 20立方米 |
---|---|
外形尺寸 | 10200,10220×2500×3500(mm) |
发动机 | 玉柴245/270马力 & 康明斯230/260马力 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
进料时间 | 12—30S |
卸料时间 | ≤25S |
车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 9700,9800,9860,9900,9950,9960,9985,10000,10110,10145,10150,10185,10050,10210,10250,9935,10095,10135,9820,9980,10020,9725,9885,9925x2550x3520,3450 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 10140,10075,10570,10505,11280,11345 |
整备质量 | 14730,14300,13525 |
总质量 | 25000 |
前悬/后悬 | 1250/2640,1410/2640,1450/2640,1250/3100,1410/3100,1450/3100,1250/2985,1410/2985,1450/2985,1250/2870,1410/2870,1450/2870,1250/2775,1410/2775,1450/2775 |
接近/离去角 | 28/10,25/10,28/9,25/9 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 88 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
191 199 176 180 169 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
底盘型号 | EQ1250GL6DJ |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 3 |
轴距 | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
前轮距 | 1910,1970,2020,2050,1950 |
后轮距 | 1820/1820,1860/1860 |
弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10 |
1、该车顶部封闭不可开启,主要专用装置由压缩箱体、填充器装置和压缩电控系统组成,用于垃圾桶的倾倒及垃圾收集压缩;仅选用4350+1350mm轴距改装. 2、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置,选装排气后处理器安装位置及样式;选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置,选装尾部防尘罩,选装弧形箱体及阀件安装罩,选装弧形护轮板;选装尾部装置时后伸尺寸:395mm,360mm,210mm,110mm;选装工作装置时外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm); 9700/1250/4350+1350/2640/110,9800/1250/4350+1350/2640/210,9860/1410/4350+1350/2640/110,9900/1450/4350+1350/2640/110,9950/1250/4350+1350/2640/360,9960/1410/4350+1350/2640/210,9985/1250/4350+1350/2640/395,10000/1450/4350+1350/2640/210,10110/1410/4350+1350/2640/360,10145/1410/4350+1350/2640/395,10150/1450/4350+1350/2640/360,10185/1450/4350+1350/2640/395;整车长/前悬/后悬对应关系(mm):10050/1250/3100,10210/1410/3100,10250/1450/3100,9935/1250/2985,10095/1410/2985,10135/1450/2985,9820/1250/2870,9980/1410/2870,10020/1450/2870,9725/1250/2775,9885/1410/2775,9925/1450/2775;3、侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防护采用专用装置代替,下边缘离地高度490mm; 4、ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCS06270-60/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06245-60A/32.4;该车型可选装ETC车载装置. |