购车电话
138-7288-8627
东风途逸2.5吨多功能抑尘车是在东风途逸2800mm轴距底盘基础上改装的一款集洒水、喷雾降尘功能于一体的小型多功能抑尘车,该车罐体容积约2.5立方米,标配腰冲、后洒、侧喷、后大平台绿化高炮,后工作平台安装30米柴油全自动雾炮机组,是园林绿化、小区物业、公路养护,工地降尘的常用车型。
东风途逸2.5吨多功能抑尘车又被称为雾炮车、绿化喷洒车、多功能洒水车等,该车可上蓝牌,C证驾驶!有免征、环保,可上京牌。
整车 | 车辆名称 | 东风途逸2.5吨多功能抑尘车 |
外形尺寸 | 5800×1850×2600(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 2750,2880kg | |
额载质量 | 1615,1485kg | |
前悬/后悬 | 1190/1610,1190/1810(mm) | |
接近/离去角 | 20/15° | |
作业宽度 | ≥14米 | |
作业速度 | 5~10KM/h | |
底盘 | 品牌 | 东风途逸 |
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | |
驾驶室 | 1650/单排 | |
轴距 | 2800mm | |
轮胎 | 185R15LT后双轮 | |
1650/单排,5档变速箱,前桥1.5T,后桥3T。标配动力转向,前盘制动,中控门锁,电动门窗,定速巡航,蓝牙电话,LED日间行车灯,ABS,空调。 | ||
发动机 | 发动机 | 全柴95马力(Q23-95E60) |
发动机企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
功率/排量 | 70kw/2.3L | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
罐 体 | 容积 | 2.5立方米 |
尺寸 | 2300×1350×950(mm) | |
材质 | Q235碳钢/4mm | |
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ-40/50 |
流量 | 40m3/h | |
扬程 | 50m | |
输入轴转速 | 1080(r/min) | |
轴功率 | 10.05(kw) | |
垂直吸程 | 7(m) | |
洒 水 炮 | 射程 | ≥25m |
工作压力 | 0.6MPA | |
流量 | ≥52~75L/Min | |
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |
雾炮/机组 | 品名型号 | 30A |
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |
风机重量 | 300kg | |
配套发动机功率 | 8kw柴油 | |
风机功率 | 3kw | |
液泵形式 | 柱塞泵 | |
泵机功率 | 2.2kw | |
喷雾流量 | 6-18L/min | |
射程(静风) | 25-30m | |
雾谱范围 | 50-150μm | |
工作压力 | 1.0-3.0MPa | |
仰俯角度(风机) | 0-80°(液压)遥控 | |
旋转角度(风机) | 360°往返可调遥控 | |
喷头数量 | 16个 | |
控制方式 | 手动/遥控/自动 | |
标配 | 后腰冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |
选配 | 1、选装气动球阀驾驶室内控制;2、选装自动洒水炮;3、选装LED箭头灯,长条警灯;4、选装食品级304不锈钢罐体; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5400,5800x1800x2250,2450 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 1985 |
整备质量 | 2380 |
总质量 | 4495 |
前悬/后悬 | 1190/1410,1190/1810 |
接近/离去角 | 21/15,21/12 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 110 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
Q23-95E60 |
70 |
2300 |
底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距 | 1369,1387 |
后轮距 | 1242,1342 |
弹簧片数 | 3/5 |
1、专用装置为罐体,喷洒系统,用于绿化喷洒作业。罐体总容量2.19立方米,罐体有效容积2.08立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1300×1000。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高340mm。ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用2800mm轴距底盘,选装后尾部结构样式不带雾炮整车高度为2250mm,后尾部结构样式带雾炮整车高度为2450mm。 |