购车电话
138-7288-8627
东风多利卡D9杂项危险物品厢式运输车是一款9类厢式危险品运输车,该车额载10吨,可选6.3米,6.85米或7.68米厢长,主要用于运输具有独立容器包装的杂项介质,危险货物类项号:9,废物类别: HW08,HW21,HW22,HW49,可选装侧开门型式及位置,选装液压尾板,符合最新安全达标(燃油)要求,上牌,办理营运无忧!
主要技术参数
车辆名称 | 东风多利卡D9杂项危险物品厢式运输车 |
外形尺寸 | 8600,9150,9995,8950×2500,2550×3490,3690,3890(mm) |
厢体尺寸 | 6300,6850,7680,6650×2400,2450×2000,2200,2400(mm) |
环保/安全达标 | 有环保/有安全达标 |
总质量 | 18000kg |
整备质量 | 7285,7335,7680,7880,7815kg |
额载质量 | 10585,10520,10535,10470,10190,10125,9990kg |
接近/离去角 | 19/10,19/9,19/8︒ |
前悬/后悬 | 1260/2640,1260/2590,1260/3135,1260/2390 |
最高车速 | 80km/h |
底盘主要参数
采用东风多利卡D9系列危货专用底盘,2315排半驾驶室,4.5吨前桥/10吨德纳后桥,250双层大梁,295/80R22.5轮胎,动转,离合助力,电动门窗中控锁,空调,断气刹,排气制动,ABS,空气悬架,带取力器,气囊坐骑,防爆胎,原厂危货。
底盘 | 品牌 | 东风多利卡D9 | |
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | ||
驱动形式 | 4×2 | ||
驾驶室 | 排半 | ||
驾乘人员 | 3人 | ||
轴距 | 4700,5300,5600mm | ||
变速箱 | 东风6档/法士特8档(手动) | ||
制动器形式 | 前盘式/后鼓式 | ||
轮胎 | 295/80R22.5 18PR | ||
前/后轮距 | 1860,1844,1923/1806,1865 | ||
钢板弹簧 | 3/-,8/- | ||
发动机 | 发动机 | D4.5NS6B220 | B6.2NS6B230 |
发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
功率/排量 | 162kw/4.5L | 169kw/6.2L | |
综合燃油消耗量 | 23.7L/100KM | 24.1L/100KM | |
额定转速 | 2300rpm | 2300rpm | |
最大扭矩 | 820N.m | 950N.m | |
最大扭矩转速 | 1300-1500rpm | 1200-1700rpm | |
发动机形式 | 直列4缸 | 直列6缸 | |
安全配置 | 制动器型式 | 盘式/鼓式 | |
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | ||
制动间隙自动调整装置 | 有 | ||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示(TPMS) | 有 | ||
防抱制动装置(ABS) | 有 | ||
电子稳定性控制系统(ESC) | 有 | ||
车辆前向碰撞预警系统(FCWS) | 有 | ||
车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | ||
电子制动系统(EBS) | 有 |
厢体主要配置
复合板厢体配置:厢体为双层金属结构,外板采用静电屏蔽冷板,中间填充挤塑板,内饰为铝板。厢体上侧安装防雨通风透气孔。底板为花纹板,上铺防静电胶皮,厢体右侧开侧门(标配单开侧门,选装双开)。厢内两侧加装固定货物卧环(可选装卡槽)。门框带防盗报警器,顶部带烟雾报警器。配备随车工具,灭火器,三角顶灯,防静电拖带,贴反光标识等。(锁件为280mm长加厚热镀锌,门胶条为三元乙丙一次成型密封条)
瓦楞板厢体配置:外板采用1.2mm厚冷轧钢板压瓦成型,内部槽钢骨架,底板采用3mm花纹板上铺设防静电胶皮。厢体右侧开对开门,后部设置对开门,厢体内部两侧安装捆绑货物的卧环。厢体内部安装烟雾报警器及防盗报警感应器。
可选装侧开门及侧开门位置(单开门、双开门),选装液压尾板。
厢体尺寸 | 6300,6850,7680,6650×2400,2450×2000,2200,2400 |
---|---|
外形尺寸 | 8600,9150,9995,8950×2500,2550×3490,3690,3890 |
额载质量 | 10585,10520,10535,10470,10190,10125,9990(kg) |
车辆自重 | 7285,7335,7680,7880,7815(kg) |
总质量 | 18000(kg) |
发动机 | 康明斯210/康明斯220马力 |
车辆名称 | 杂项危险物品厢式运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 8600,9150,9995,8950x2500,2550x3490,3690,3890 |
货厢尺寸 | 6300,6850,7680,6650x2400,2450x2000,2200,2400 |
额载质量 | 10585,10520,10535,10470,10190,10125,9990 |
整备质量 | 7285,7335,7680,7880,7815 |
总质量 | 18000 |
前悬/后悬 | 1260/2640,1260/2590,1260/3135,1260/2390 |
接近/离去角 | 19/10,19/9,19/8 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 80 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
169 162 147 145 |
6200 4500 4156 4087 |
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 4700,5300,5600 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1860,1844,1923 |
后轮距 | 1806,1865 |
弹簧片数 | 3/-,8/- |
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装高顶驾驶室、选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,选装铝合金油箱.运输具有独立容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg,侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.整备质量/载质量(kg)/驾驶室准乘人数对应关系为:7285/10585/2人,7285/10520/3人,7335/10535/2人,7335/10470/3人,7680/10190/2人,7680/10125/3人,7880/9990/2人,7815/9990/3人.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d.YCS04200-68/B6.2NS6B230/D4.5NS6B220/CY4SK761此四款发动机油耗值均为26.2(L/100km).后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置.随底盘选装燃油箱和排气管位置. |