购车电话
138-7288-8627
跃进小福星S70后装无泄漏垃圾车是一款后装高位挂桶自装自卸式垃圾车,船型厢体结构,无泄露,可挂装120L/240L/660L标准垃圾桶。主要特点是垃圾收集方式简便、高效、环保性好,整车利用效率高,广泛适用于环卫、市政、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理,均具有密封自卸功能,液压操作,倾卸垃圾方便,可与其它垃圾收集车对接,自卸到压缩垃圾车、移动式压缩垃圾箱,压缩垃圾站等。
主要技术参数
整车 | 车辆名称 | 跃进小福星S70后装挂桶无泄漏压缩垃圾车 | |
外形尺寸 | 4990,5190×1680×2150(mm) | ||
总质量 | 3320kg | ||
整备质量 | 2450,2550kg | ||
额载质量 | 740,640kg | ||
前悬/后悬 | 1090/1250 | ||
接近/离去角 | 18/16° | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘 | 品牌 | 跃进小福星S70 | |
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | ||
驾驶室 | 单排1545小卡驾驶室 | ||
驾乘人数 | 2人 | ||
轴距 | 2650mm | 2850mm | |
轮胎 | 185R15LT(后双轮) | ||
变速箱 | 5档(手动) | ||
前/后轮距 | 1316/1223(mm) | ||
钢板弹簧 | 3/4+5 | ||
方向助力、3t后桥、3/4+5双层板簧、油刹、前盘制动、ABS | |||
发动机 | 发动机 | 柳州五菱113马力(LJ4A15Q6) | |
发动机厂家 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
功率/排量 | 83kw/1.5L | ||
汽缸排列形式 | 直列 | ||
上装 | 厢体容积 | 4方 | |
厢体材质 | Q235碳钢(边3底3) | ||
挂桶提升机构 | 尾部 | ||
可提升垃圾桶 | 240L/120L/660L | ||
操控 | 液压操作 | ||
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | ||
特点 | 1、密封环保性:采用独特的高位倾翻的全封闭垃圾箱结构,杜绝了垃圾和污水沿途洒漏的现象,避免了运输过程中的二次污染。 2、高效性:采用结构简单,性能可靠的后翻转上料机构,上料机构单次上料循环时间短,运行效率高,在狭窄街道和小区作业更加方便,翻桶架和投料口的优化设计避免了上料时的垃圾洒漏。 3、压缩装置:采用滑板及刮板压缩装置,通过滑板及刮板对垃圾进行压缩,极大的提高垃圾装载量,降低运营成本。 4、中转运输:采用高位倾翻卸料方式,卸料便捷,可与大中型后装式压缩垃圾车、移动压缩站对接,减少垃圾车收集垃圾的时间,提高垃圾车的作业效率。 5、装载量多:垃圾箱容积大,装载量多,能满足大部分客户要求。 6、安全性:车辆尾部安装有液压支撑装置,避免了车辆在高位倾翻卸料时车辆翘头倾翻等不安全事故发生。 7、液压系统:机构动作采用电控多路阀控制,操作简单,工作可靠。 8、电控系统:电控系统采用CAN总线控制,采用专用控制器、硅胶面板及可靠性的电气元件,上料机构和压填装置具有自动循环功能,上料机构与卸料机构及压缩机构采用互锁保护逻辑控制,并可选装遥控控制,整车操作更方便快捷,性能更稳定。 9、垃圾箱及副车架等主要零部件采用合金高强钢制作,自重轻,强度高。 10、液压系统采用名牌液压元件,操纵轻便,工作可靠。 | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
容积 | 4方 |
---|---|
外形尺寸 | 4990,5190×1680×2150(mm) |
总质量 | 3320kg |
车辆自重 | 2450,2550kg |
额定质量 | 740,640kg |
发动机 | 柳州五菱113马力 |
车辆名称 | 自装卸式垃圾车 |
---|---|
车型类别 | 专用货车(非罐式) |
外形尺寸 | 4990,5190x1680x2150 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 740,640 |
整备质量 | 2450,2550 |
总质量 | 3320 |
前悬/后悬 | 1090/1250 |
接近/离去角 | 18/16 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 80 |
燃料种类 | 汽油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
LJ4A15Q6 |
83 |
1499 |
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 二类 上汽大通汽车有限公司 |
---|---|
底盘名称 | |
轴数 | 2 |
轴距 | 2650,2850 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 6PR |
前轮距 | 1316 |
后轮距 | 1223 |
弹簧片数 | 3/4+5 |
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运,选装后部挂桶机构;整备质量包含:三角垫木,随车工具;2.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;3.LJ4A15Q6发动机对应油耗值为9.2L/100km;4.整车长/轴距/对应关系为(mm):4990/2650,5190/2850.该车型可选装ETC车载装置. |