购车电话
138-7288-8627
跃进S80气瓶运输车采用跃进S80系列柴油发动机底盘,厢长3.36米,可选平板式货厢或仓栏式货厢,上户1.995吨,可上蓝牌,C证可驾驶。
跃进S80气瓶运输车主要用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1。
主要技术参数
整车 | 车辆名称 | 跃进福运S80气瓶运输车 |
达标车型编号 | H025001971 | |
外形尺寸 | 5150×1835×2140(mm) | |
厢体尺寸 | 3360×1715×550(mm) | |
驱动形式 | 4×2 | |
总质量 | 4120kg | |
整备质量 | 1995kg | |
额载质量 | 1995kg | |
接近/离去角 | 18/14 | |
前悬/后悬 | 1090/1410 | |
前/后轮距 | 1316/1223 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 跃进福运S80 |
底盘型号 | SH1043PEDBNZ | |
驾驶室 | 单排(2人) | |
轴距 | 2650mm | |
变速箱 | 5档(手动) | |
板簧 | 3/4+5双层板簧 | |
后桥 | 3T | |
轮胎 | 185R15LT(后双轮) | |
空调 | ○选装 | |
方向助力,中控锁,电动玻璃,遥控钥匙,油刹,前盘制动,限速80KM/H,前置排气管,防爆轮胎。 | ||
发动机 | 发动机 | 全柴95马力 |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 70kw | |
排量 | 2300ml | |
油耗值 | 11.6L/100km | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
进气形式 | 增压中冷 | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
上装 | 1.厢体采用金属骨架结构;外板采用1.2mm厚冷轧板; | |
标配 | 车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、反光背心、三角楔齐全。 厢体外部油漆颜色标配白色(可选装)、橙色反光带、CCC反射器、“易燃气体”或“不燃气体”菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。 | |
选装 | 选装公告高栏结构或平板车厢结构(高栏可拆卸) | |
运输介质 | 用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
车辆内饰
厢体尺寸 | 3360×1715×550(mm) |
---|---|
外形尺寸 | 5150×1835×2140(mm) |
额载质量 | 1995kg |
车辆自重 | 1995kg |
总质量 | 4120kg |
发动机 | 全柴95马力 |
车辆名称 | 气瓶运输车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5050,5150x1750,1800,1850x2150 |
货厢尺寸 | 3000,3350x1650,1700,1750x500,550 |
额载质量 | 1890,1760 |
整备质量 | 2100,2230 |
总质量 | 4120 |
前悬/后悬 | 1090/1310,1090/1410 |
接近/离去角 | 18/14 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 80 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
Q23-95E60 |
70 |
2300 |
底盘型号 | SH1043PEDBNZ 二类 上汽大通汽车有限公司 |
---|---|
底盘名称 | |
轴数 | 2 |
轴距 | 2650 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距 | 1316,1438,1445,1425 |
后轮距 | 1223,1405,1380,1405,1410 |
弹簧片数 | 3/4+5,3/3+2 |
ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;选装厢体外观,选装后部结构,选装无栅栏;仅采用底盘2650mm轴距;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/9.52;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:360mm;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置;整备质量包括备胎、灭火器、随车工具. |