购车电话
138-7288-8627
东风福瑞卡12吨洒水车是在东风福瑞卡F9底盘基础上改装的一款有效容积12立方米的经济型洒水车,专攻山地、爬坡、工地,采用云内170马力发动机,长泰8档变速箱,标配前冲、后洒、侧喷、工作平台带高炮(可调节成雾状、直柱状),主要用于园林绿化、公路养护、送车运水等。是目前性价比最高的一款12吨洒水车。
专用配置:采用取力器、大功率水泵,垂直吸程6米,先进的一次性包罐成型技术,自动化焊接,安全可靠,罐内防锈处理,经久耐用,滴水漏,标准化工装工艺,严格按照国家要求生产,尺寸精准,效率高,质量好,主管道加精,不路弯管一次折弯成型,无焊接,全车大通径球阀,压力强,水流量大,法兰盘,法半垫通能加厚,滴水漏,冲孔式平台,不积水更防滑,安全可靠,万向前冲,双向可达十车道,S型高炮,射程远超30米,后洒宽度可达14米,镀锌防拦栏,防腐耐用,美观大气。
整车 | 车辆名称 | 东风福瑞卡12吨洒水车 |
环保/免征 | 有环保/有免征 | |
外形尺寸 | 7350,7750×2500,2550×3200,3300(mm) | |
总质量 | 16000kg | |
整备质量 | 6480,6100kg | |
额载质量 | 9325,9705kg | |
前悬/后悬 | 1148/2252,1280/2120,1455/1945,1280/2520,1455/2345 | |
接近/离去角 | 20/12,20/13° | |
作业宽度 | ≥14米 | |
作业速度 | 5~10km/h | |
最高车速 | 89km/h | |
底盘 | 品牌 | 东风福瑞卡F9 |
底盘型号 | EQ1165S8EDF | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3950mm | |
驾驶室 | 排半3人(含驾驶员) | |
变速箱 | 长泰(8档)高、低档变速箱 | |
前/后桥 | 2.7T/8T | |
车架 | 250mm宽直通式的双层大梁 | |
轮胎 | 9.00R20 | |
前/后轮距 | 1745,1805,1825/1630,1650,1800 | |
东风福瑞卡F9(2020款方鼎)驾驶室,外宽2050mm,排半,云内D30TCIF1国六发动机,125KW,2170马力。长泰(8档)高、低档变速箱,9.00R20钢丝胎,2.7/8吨的前/后桥,250mm宽直通式的双层大梁,带原厂空调、电动窗、中控锁ABS、安全带提示、刹车片安全提示。24V双电瓶,断气刹,动转,排气制动。最新法规底盘。 | ||
发动机 | 型号 | 云内170马力(D30TCIF1) |
厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
汽缸数 | 4 | |
功率/排量 | 125kw/3L | |
额定转速 | 2800rpm | |
最大扭矩 | 500N.m | |
最大扭矩转速 | 1200-2200rpm | |
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
罐体 | 容积 | 有效容积12方(公告容积10方) |
尺寸 | 4000×2340×1550(mm) | |
材质 | Q235碳钢 | |
厚度 | 国标4mm | |
洒水泵 | 型号 | 80QZ60/90 |
流量 | 60m3/h | |
扬程 | 90m | |
输入轴转速 | 1180(r/min) | |
轴功率 | 22.5(kw) | |
垂直吸程 | 6(m) | |
洒水炮 | 射程 | ≥30m |
工作压力 | 0.6MPA | |
流量 | ≥52~75L/Min | |
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |
前冲 | 宽度 | ≥14米 |
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
专用功能介绍:
罐体容积:12立方米
前冲洒水宽度:前冲可达15米
后平台洒水炮:扬程可达30米,高炮360度旋转
罐体材质:优质碳钢(4mm厚),武钢板材
专用洒水泵:大功率水泵,垂直吸程7米
常规功能:前冲、后洒、侧喷、洒水高炮、消防接口
罐体颜色:常规颜色:银白/绿(可定制)
选装配置:广式鸭子嘴、气动阀驾驶室控制、箭头灯、30米雾炮机组。
罐体容积 | 12方 |
---|---|
罐体尺寸 | 4000×2340×1550 |
外形尺寸 | 7350,7750×2500,2550×3200,3300(mm) |
发动机 | 云内170马力/125kw/3L排量 |
前冲洒水宽度 | 前冲可达15米 |
后平台绿化高炮 | 射程可达30米,高炮可360度旋转 |
常规配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化洒水炮、消防接口 |
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用作业车 |
外形尺寸 | 7955,7648,7780,7505,7330,7198,8455,8148,8280,8005,7698,7830,7250,7750,7700,8200,7367,7867,7817,8317x2500x3150 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 9555,9755 |
整备质量 | 6250,6050 |
总质量 | 16000 |
前悬/后悬 | 1455/2550,1148/2550,1280/2550,1455/2100,1148/2100,1280/2100,1200/2100,1200/2550,1317/2100,1317/2550 |
接近/离去角 | 20/11,20/13 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
最高车速 | 89 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 |
125 162 120 132 135 132 |
2977 4461 2968 4156 4052 3230 |
底盘型号 | EQ1165S8EDF |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1745,1805,1825,1940,1920 |
后轮距 | 1630,1650,1800,1750,1710 |
弹簧片数 | 12/12+9,8/10+7 |
随底盘选装驾驶室,随底盘选择油箱、尿素箱、储气罐、蓄电池、排气系统的安装位置,选装罐体及尾部平台管道样式,选装水炮样式;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:选装驾驶室前部带自动水炮装置,前伸500mm;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,连接方式螺栓连接,后防护材料Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度470mm;罐体总容量10.5立方米,罐体有效容积10.05立方米,罐体尺寸 (长×长轴×短轴)(mm):4150×2350×1450,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;专用功能及装置:主要专用装置是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业;前伸尺寸:0,500(mm);其他说明:仅采用3950轴距底盘;车辆长/前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:7955/0/1455/3950/2550,7780/0/1280/3950/2550,7648/0/1148/3950/2550,7505/0/1455/3950/2100,7330/0/1280/3950/2100,7198/0/1148/3950/2100,8455/500/1455/3950/2550,8280/500/1280/3950/2550,8148/500/1148/3950/2550,8005/500/1455/3950/2100,7830/500/1280/3950/2100,7698/500/1148/3950/2100,7250/0/1200/3950/2100,7750/500/1200/3950/2100,7700/0/1200/3950/2550,8200/500/1200/3950/2550,7367/0/1317/3950/2100,7867/500/1317/3950/2100,7817/0/1317/3950/2550,8317/500/1317/3950/2550. |