购车电话
138-7288-8627
东风福瑞卡5吨洒水车是在东风福瑞卡3308mm轴距基础上改装的一款有效容积5立方米的洒水车,该车可选云内126马力/锡柴110马力发动机,5档变速箱,常规配置前冲、后洒、侧喷、后工作平台S型绿化洒水炮,主要用于环卫园林绿化、工地运水送水、路面养护等,紧急情况下可用于消防应急救援。
整车 | 车辆名称 | 东风福瑞卡5吨洒水车 | ||
外形尺寸 | 5990×2000×2430(mm) | |||
总质量 | 7360kg | |||
整备质量 | 3325kg | |||
额载质量 | 3905,3840kg | |||
前悬/后悬 | 1055/1627 | |||
最高车速 | 110km/h | |||
底盘 | 品牌 | 东风 | ||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||
驾驶室 | 单排 | |||
驾乘人员 | 2人 | |||
轴距 | 3308mm | |||
发动机 项目 |
CA4DB1-11E6 | CA4DB1-13E6 | D20TCIF1 | |
品牌 | 锡柴 | 锡柴 | 云内 | |
功率 | 81kw | 95kw | 93kw | |
排量 | 2207ml | 2207ml | 1999ml | |
马力P | 110马力 | 130马力 | 126马力 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3200rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 280N.m | 350N.m | 350N.m | |
最大扭矩转速rpm | 1600-2400rpm | 1600-240rpm | 1400-2400rpm | |
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T | |
车架 | 188直通 | 188双层直通 | 188直通 | |
空调 | ○ | ● | ○ | |
罐体 | 容积 | 5方(公告罐体容积4.02方米) | ||
尺寸 | 3400×1600×1100(mm) | |||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 罐体4mm/封头5mm | |||
防波板厚度/个数 | 3mm/2 | |||
检修人孔 | Q235碳钢/1个 | |||
洒水泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | ||
流量 | 40m3/h | |||
扬程 | 50m | |||
输入轴转速 | 1080(r/min) | |||
轴功率 | 10.05(kw) | |||
垂直吸程 | 6(m) | |||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作压力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
水路系统 | 管路 | 镀锌钢管、油漆 | ||
前冲 | 铝合金、圆锥喷嘴,2个 | |||
后洒 | 铝合金,2个 | |||
高炮 | 铝合金,1个 | |||
侧喷 | 铝合金、莲蓬喷头,2个 | |||
球阀 | 合金钢、手动球阀 | |||
加水口 | 中式内扣式消防栓接口、铝合金 | |||
取力器、传动轴 | 与变速箱、水泵匹配 | |||
工作平台 | Q195碳钢、冲孔、1.5mm | |||
管箱 | 2个,PVC管;罐体左右两侧各一;长度与罐体等长,横截面为圆形 | |||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、可选装后加大平台雾炮机组;7、选装新款标准化外形。 | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
罐体有效容积 | 5立方米 |
---|---|
罐体尺寸 | 3400×1600×1100(mm) |
整车尺寸 | 5990×2000×2430(mm) |
发动机 | 云内126马力/锡柴110马力/锡柴130马力 |
前冲洒水宽度 | 前冲可达15米 |
后平台绿化高炮 | 扬程可达30米,高炮可360度旋转 |
常规功能配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化高炮、消防接口 |
车辆名称 | 洒水车 |
---|---|
车型类别 | 专用作业车 |
外形尺寸 | 5990x2000x2430 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 3905,3840 |
整备质量 | 3325 |
总质量 | 7360 |
前悬/后悬 | 1055/1627 |
接近/离去角 | 27.7/14.5 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 110 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距 | 1525,1519,1503,1613 |
后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体总容量4.03立方米,罐体有效容积3.84立方米。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 3400×1600×1100。仅选用3308轴距。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):410。3、随底盘选装驾驶室,选装尾灯支架样式,随底盘选择油箱、滤清器、尿素箱、蓄电池、储气罐的安装位置,选装后部LED箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装尾部平台及管道样式,选装后雾炮样式。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |