购车电话
138-7288-8627
汽豪曼5吨洒水车是在重汽豪曼底盘基础上改装的一款有效容积5立方米的洒水车,常规配置有万向前冲、后洒、侧喷、后平台S型高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排等功能,常用于园林绿化、公路养护、送水运水等,紧急情况下也可用于消防应急救援。
整车 | 车辆名称 | 重汽豪曼5吨洒水车 | |
外形尺寸 | 5995×2100×2400(mm) | ||
总质量 | 7355kg | ||
整备质量 | 3320kg | ||
额载质量 | 3905,3840kg | ||
前悬/后悬 | 1175/1500 | ||
接近/离去角 | 20/15° | ||
最高车速 | 89km/h | ||
作业宽度 | ≥15米 | ||
作业速度 | 5~10KM/h | ||
底盘 | 底盘品牌 | 重汽豪曼 | |
底盘型号 | ZZ1078F17FB0 | ||
驾驶室 | 单排 | ||
准乘人数 | 2,3人(含驾驶员) | ||
轴距 | 3280mm | ||
变速箱 | 5档(手动) | ||
轮胎 | 7.00R16LT 14PR | ||
前/后轮距 | 1605/1520 | ||
钢板弹簧片数 | 8/9+7 | ||
采用重汽豪曼ZZ1078F17FB0车身,配置WP2.3NQ130E61潍柴130马力发动机,国六排放标准,3280/3360mm轴距,7.00钢丝胎,豪沃8档,原厂空调,电动升降玻璃。 | |||
发动机 | 型号 | 潍柴130马力(WP2.3NQ130E61) | |
厂家 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
功率/排量 | 96kw/2.289L | ||
额定转速 | 3200rpm | ||
最大扭矩 | 380N.m | ||
最大扭矩转速 | 1600~2400rpm | ||
汽缸 | 4缸直列 | ||
发动机形式 | 四气门、高压共轨、增压中冷 | ||
上装 | 罐 体 | 容积 | 有效容积5立方米(公告容积4.03立方米) |
尺寸 | 3400×1580×1080(mm) | ||
材质 | Q235碳钢 | ||
厚度 | 国标4mm | ||
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | |
流量 | 40m3/h | ||
扬程 | 50m | ||
输入轴转速 | 1080(r/min) | ||
轴功率 | 10.05(kw) | ||
垂直吸程 | 6(m) | ||
洒 水 炮 | 射程 | ≥25~30m | |
工作压力 | 0.6MPA | ||
流量 | ≥52~75L/Min | ||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | ||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
前冲 | 前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15 米 | |
标配 | 万向前冲、后洒、侧喷、后平台S型高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | ||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
功能展示
罐体有效容积 | 5立方米 |
---|---|
罐体尺寸 | 3400×1580×1080(mm) |
整车尺寸 | 5955×2100×2400(mm) |
发动机 | 潍柴130马力/96kw/2.289L排量 |
前冲洒水宽度 | 前冲可达15米 |
后平台绿化高炮 | 扬程可达25~30米,高炮可360度旋转 |
常规功能配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台S型绿化洒水炮、消防接口 |
车辆名称 | 洒水车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5955x2100x2400 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 3905,3840 |
整备质量 | 3320 |
总质量 | 7355 |
前悬/后悬 | 1175/1500 |
接近/离去角 | 20/15 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 |
最高车速 | 89 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP3NQ160E61 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 YCDV2561-115 YN25PLUS1 |
96 110 118 118 110 85 105 |
2289 2499 2970 2490 2490 2488 2499 |
底盘型号 | ZZ1078F17FB0 |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3280,3360,3600,3650,3800 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前轮距 | 1605,1625,1730,1800,1825,1770 |
后轮距 | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810 |
弹簧片数 | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF);XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;广州市西合汽车电子装备有限公司;发动机净功率值:WP2.3NQ130E61/92kW;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装前置鸭嘴,选装尾部平台管道样式,选装水炮样式;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后防材料采用Q235B,断面尺寸(mm):120×50,连接方式焊接,下边缘离地高度400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体尺寸(长×长轴×短轴mm):3400×1580×1080,罐体总容量4.03立方米,罐体有效容积3.84立方米;专用功能及装置:该车专用装置为水罐,主要用于城乡道路洒水的专用车辆. |