购车电话
138-7288-8627
五十铃5吨洒水车是一款高端洒水车,该车可选用五十铃100P或600P驾驶室底盘改装,罐体有效容积达5立方米,采用五十铃120马力发动机,标配前冲、后洒、侧喷、后工作平台绿化高炮,可用于园林绿化、路面养护、送水运水等,加装雾炮装置还可以用于喷雾降尘,还可以用于消防救援。
整车 | 车辆名称 | 五十铃5吨洒水车 | ||
外形尺寸 | 5975,6025×1980×2430,2450(mm) | |||
总质量 | 7300kg | |||
整备质量 | 3150kg | |||
额载质量 | 4020kg | |||
前悬/后悬 | 1015/1600,1015/1650 | |||
接近/离去角 | 24/13° | |||
最高车速 | 95km/h | |||
作业宽度 | ≥15米 | |||
作业速度 | 5~10KM/h | |||
底盘 | 品牌 | 五十铃 | ||
底盘型号 | QL1070BUHACY | |||
驾驶室 | 五十铃100P | 五十铃600P | ||
准乘人数 | 2人(含驾驶员) | |||
轴距 | 3360mm | |||
变速箱 | 五十铃5档(手动) | |||
轮胎 | 7.00R16 | |||
前/后轮距 | 1504/1425 | |||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | |||
可选五十铃100P或600P驾驶室底盘,五十铃4KH1CN6LB发动机,国六排放,120马力,88KW,五十铃MSB五档变速器,带空调,方向助力,多功能液晶仪表盘,前桥2.5吨,后桥4.8吨,带ABS,7.00R16轮胎,气刹。 | ||||
发动机 | 型号 | 五十铃120马力(4KH1CN6LB) | ||
厂家 | 江铃汽车股份有限公司 | |||
功率/排量 | 88kw/2.999L | |||
汽缸数 | 4缸直列 | |||
最大扭矩 | 290N.m | |||
上装 | 罐 体 | 容积 | 最大约5立方米(公告容积4.44立方米) | |
尺寸 | 3400×1600×1100(mm) | |||
材质 | Q235碳钢 | |||
厚度 | 国标4mm | |||
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ-40/50 | ||
流量 | 40m3/h | |||
扬程 | 50m | |||
输入轴转速 | 1080(r/min) | |||
轴功率 | 10.05(kw) | |||
垂直吸程 | 7(m) | |||
洒 水 炮 | 射程 | ≥25m | ||
工作压力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; | |||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
罐体容积 | 5方 |
---|---|
罐体尺寸 | 3400×1600×1100(mm) |
外形尺寸 | 5975,6025×1980×2430,2450(mm) |
发动机 | 五十铃120马力/88kw/2.999L排量 |
前冲洒水宽度 | 前冲可达15米 |
后平台绿化高炮 | 扬程可达25~30米,高炮可360度旋转 |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒水高炮、消防接口 |
车辆名称 | 绿化喷洒车 |
---|---|
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 5975,6025x1980x2430,2450 |
货厢尺寸 | xx |
额载质量 | 4020 |
整备质量 | 3150 |
总质量 | 7300 |
前悬/后悬 | 1015/1600,1015/1650 |
接近/离去角 | 24/13 |
驾驶室准乘人数 | 2 |
最高车速 | 95 |
燃料种类 | 柴油 | |
---|---|---|
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
4KH1CN6LB |
88 |
2999 |
底盘型号 | QL1070BUHACY |
---|---|
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3360 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前轮距 | 1504 |
后轮距 | 1425 |
弹簧片数 | 8/6+5 |
1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体总容量4.44立方米,罐体有效容积4.23立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 3400×1600×1100,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):380。3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装尾部平台管道样式,选装前置鸭嘴,选装水炮样式,选装爬梯扶手样式。4、ABS控制器型号/厂家:CM4YL/CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 |